Guía Winning
Todo lo que necesitas saber para jugar Fantasy y Prode
Winning Fantasy
Armá tu equipo ideal y competí en base al rendimiento real de los jugadores
Cómo funciona
- Armá un plantel de 18 jugadores y 1 DT de la Liga Profesional de Fútbol
- Tu presupuesto es de 100 PALOS para armar el equipo
- Los jugadores suman o restan puntos en base a su rendimiento real en cada fecha
- Elegís un capitán que multiplica sus puntos
- Elegís un bidón que suma puntos extra
- El DT suma puntos según el resultado del partido de su equipo
Transferencias
- Usuarios Free: 2 transferencias por semana
- Usuarios Pro: 4 transferencias por semana
- Las transferencias se habilitan después de cada fecha
- Se cierran cuando arranca el primer partido de la fecha siguiente
Ligas
- Creá ligas privadas e invitá a tus amigos con un código
- Competí en Fantasy, Prode o ambos dentro de la misma liga
- El leaderboard se actualiza en tiempo real
Sistema de Puntuación
Detalle completo de cómo se calculan los puntos de cada jugador
Participación
| Acción | Puntos |
| Minutos jugados | 0.03 / min |
| Toques de balón | +0.03 |
| Toques en área rival | +0.06 |
| Toques en último tercio | +0.02 |
| Avances progresivos | +0.10 |
| Pérdida de posesión | -0.10 |
| Toque fallido | -0.30 |
Goles
| Acción | Puntos |
| Gol | +6.0 |
| Gol de cabeza | +6.5 |
| Gol de fuera del área | +7.0 |
| Gol de tiro libre | +7.0 |
| Gol olímpico (desde corner) | +9.0 |
| Gol de penal | +4.5 |
| Gol en contra | -6.0 |
| Gol del triunfo | +2.0 |
Acciones Ofensivas
| Acción | Puntos |
| Asistencia | +3.0 |
| Segunda asistencia (pre-asistencia) | +2.0 |
| Asistencia de rebote (arquero) | +2.0 |
| Asistencia de rebote (poste) | +2.0 |
| Gambeta ganada | +0.6 |
| Gambeta perdida | -0.4 |
| Desposesión | -0.4 |
| Tiro al poste | +0.6 |
| Tiro atajado | +0.6 |
| Penal errado | -4.0 |
| Corner ganado | +0.5 |
| Pase en offside | -0.2 |
| Posición adelantada | -0.2 |
Acciones Defensivas
| Acción | Puntos |
| Quite ganado | +0.4 |
| Intercepción | +0.3 |
| Intercepción en área | +0.1 |
| Despeje | +0.1 |
| Recuperación de balón | +0.2 |
| Pase bloqueado | +0.2 |
| Centro bloqueado | +0.3 |
| Tiro bloqueado | +0.5 |
| Bloqueo en área chica | +2.0 |
| Salvada en la línea | +3.0 |
| Duelo perdido | -0.3 |
Duelos
| Acción | Puntos |
| Duelo terrestre ganado | +0.2 |
| Duelo terrestre perdido | -0.2 |
| Duelo aéreo ganado | +0.2 |
| Duelo aéreo perdido | -0.2 |
Disciplina
| Acción | Puntos |
| Tarjeta amarilla | -1.0 |
| Doble amarilla (roja) | -2.0 |
| Roja directa | -3.0 |
| Amarilla provocada al rival | +1.0 |
| Roja provocada al rival | +3.0 |
| Falta recibida | +0.2 |
| Falta cometida | -0.2 |
| Falta recibida en último tercio | +0.5 |
| Penal ganado | +3.0 |
| Penal concedido | -3.0 |
Pases
| Acción | Puntos |
| Pase hacia adelante | +0.02 |
| Pase hacia atrás | +0.02 |
| Pase largo preciso | +0.1 |
| Centro preciso | +0.2 |
| Pase en último tercio | +0.1 |
Arquero
| Acción | Puntos |
| Atajada | +0.2 |
| Atajada con desvío | +0.6 |
| Penal atajado | +4.0 |
| Atajada mano a mano | +2.0 |
| Captura de centro | +0.3 |
| Desvío con puño | +0.2 |
| Recogida de balón | +0.1 |
| Achique | +0.3 |
| Salida de área | +0.2 |
| Valla invicta (90 min) | +1.0 |
| Gol recibido | -1.0 |
Director Técnico
| Resultado | Puntos |
| Victoria | +3.0 |
| Empate | +1.0 |
| Derrota | 0.0 |
Multiplicador de Resultado
El rendimiento del equipo afecta los puntos individuales del jugador
Algunas acciones se multiplican por un factor basado en la diferencia de gol personal del jugador (goles a favor vs en contra mientras estuvo en cancha).
Fórmula: multiplicador = 1.0 + (diferencia de gol x 5%)
Si tu equipo gana 3-1 mientras el jugador está en cancha, su diferencia es +2 y sus acciones afectadas se multiplican x1.10
+3 golesx1.15
+2 golesx1.10
+1 golx1.05
0 golesx1.00
-1 golx0.95
-2 golesx0.90
Acciones afectadas: minutos jugados, goles, asistencias, penales ganados, salvadas en la línea, bloqueos en área chica, y para arqueros: atajadas de penal, mano a mano y desvíos.
Winning Prode
Predecí resultados y poné a prueba tu intuición
Cómo funciona
- Antes de cada fecha, predecí los resultados de todos los partidos de la Liga Profesional
- Las predicciones se cierran al inicio del primer partido de la fecha
- Cuanto más acertes, más puntos sumás
Puntuación del Prode
| Acierto | Puntos |
| Resultado exacto | +5 |
| Diferencia de goles correcta | +3 |
| Ganador correcto | +2 |